FRA - FRANCIA | ||||||
ALPE D’HUEZ | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Alpe d’Huez 38 - Isère - Rhône-Alpes | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°06'00" + 6°05'00" 45.1 6.083333 | |||||
Coordinate UTM | X = 270522.463 - Y = 4998198.317 - Fuso 32T | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | |||||
Altitudine s.l.m. | 2050 m - 6726 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Alpe d’Huez | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 820 m | 2690 ft | 0,51 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |