USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
PECOS, SMITHERS PROVING GROUNDS | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Pecos TX - Texas - Southern States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 31°15'54" -103°14'33" 31.265 -103.2425 | |||||
Coordinate UTM | X = 667328.028 - Y = 3460303.368 - Fuso 13R | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 817 m - 2680 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Smithers Transportation proving grounds | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Novembre 2009 | Smithers Transportation proving grounds | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | ||
12 Febbraio 2007 | Smithers Transportation proving grounds | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
4 Febbraio 2007 | Smithers Transportation proving grounds | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |