ITA - ITALIA | |||||
GORDONA, TIBI KART | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Gordona SO - Sondrio - Lombardia | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine | + 46°16'50" + 9°22'14" 46.280556 9.370556 | ||||
Coordinate UTM | X = 528547.635 - Y = 5125286.676 - Fuso 32T | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. | 250 m - 820 ft | ||||
Inaugurazione | Luglio 1993 | ||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
TiBi Kart | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | Luglio 1993 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1197 m | 3927 ft | 0,744 mi | (1) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Superficie totale | 5 ettari | 52000 m² | 12,849 acri | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Febbraio 2007 | TiBi Kart | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |