CAN - CANADA | |||||||||||
PENTICTON SPEEDWAY | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Penticton BC - British Columbia - Western Canada | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°29'00" -119°31'40" 49.483333 -119.527778 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 316916.759 - Y = 5484259.042 - Fuso 11U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - MapQuest | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Penticton Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |