FRA - FRANCIA | |||||||||||||||||||||
AVIGNON | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Progetto annullato per un circuito cittadino che avrebbe dovuto ospitare una gara DTM nel 2005 | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Avignon 84 - Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d’Azur | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 43°56'59" + 4°48'04" 43.949722 4.801111 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 644525.271 - Y = 4867865.416 - Fuso 31T | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 20 m - 66 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Avignon | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2240 m | 7349 ft | 1,392 mi | (4) | |
Lunghezza | 1731 m | 5678 ft | 1,075 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Avignon
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Novembre 2008 |   | 2005 | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Modifica | Descrizione con mappa |
17 Giugno 2008 |   | 2005 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Foto (collegamento) | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |