USA - STATI UNITI D´AMERICA | |
HOLLAND INTERNATIONAL SPEEDWAY | |
Descrizione | |
Ubicazione | Holland NY - New York - Northeastern States |
Ubicazione | 2 N Main St, Holland, NY |
Latitudine - Longitudine | + 42°37'51" - 78°33'09" 42.630833 -78.5525 |
Coordinate UTM | X = 700686.977 - Y = 4722724.717 - Fuso 17T |
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altitudine s.l.m. | |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Holland International Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |