USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
LUBBOCK MUNICIPAL AIRPORT | ||||||
Descrizione | Circuito tracciato sulla pista est, probabilmente quella orizzontale Oggi ridenominato Lubbock Preston Smith International Airport | |||||
Ubicazione | Lubbock TX - Texas - Southern States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 33°39'43" -101°49'38" 33.661944 -101.827222 | |||||
Coordinate UTM | X = 237841.133 - Y = 3728260.955 - Fuso 14S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 991 m - 3251 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lubbock Municipal Airport | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |