USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
NORTH CAROLINA SPEEDWAY | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Rockingham NC - North Carolina - Southern States | ||||||||||
Ubicazione | 2152 N US Highway 1, Rockingham, NC | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 34°58'28" - 79°36'38" 34.974444 -79.610556 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 626832.77 - Y = 3871090.634 - Fuso 17S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 125 m - 410 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 1965 | ||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
North Carolina Motor Speedway | |||||
Descrizione | Ovale piatto | ||||
Anni | 1965÷1968 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1969 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (2) |
North Carolina Motor Speedway (1965÷1996) - North Carolina Speedway (1997÷2004) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1969 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1637 m | 5370 ft | 1,017 mi | (2) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 25 ° | 46,6 % | (2) | ||
Sopraelevazione massima (rettilinei) | 8 ° | 14,1 % | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
13 Febbraio 2007 | North Carolina Motor Speedway (1965÷1996) - North Carolina Speedway (1997÷2004) | 1969÷... | Guido de Carli | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |