ARG - ARGENTINA | |||||||||||
LA RIOJA | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | La Rioja F - La Rioja - Nuevo Cuyo | ||||||||||
Ubicazione | Nella periferia occidentale de La Rioja | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 29°24'19" - 66°52'51" -29.405278 -66.880833 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 705620.882 - Y = 6745244.142 - Fuso 19J | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 588 m - 1929 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
La Rioja | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3400 m | 11155 ft | 2,113 mi | Circuito lungo | (1) |
La Rioja, circuito lungo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Luglio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
29 Dicembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |