JAM - GIAMAICA | |
SAINT ANN | |
Descrizione | Circuito sconosciuto trovato per caso guardando le foto aeree. In un primo momento era stato identificato come Dover Raceway di Discovery Bay, ma si tratta di un errore. |
Ubicazione | Saint Ann - Saint Ann - Middlesex |
Ubicazione | a Nord Ovest di Saint Ann, sulla costa settentrionale della Giamaica |
Latitudine - Longitudine | + 18°27'18" - 77°14'09" 18.455 -77.235833 |
Coordinate UTM | X = 263875.066 - Y = 2041985.115 - Fuso 18Q |
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altitudine s.l.m. | 15 m - 49 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |