| CAN - CANADA | ||||||||||||||||
| WESTERN SPEEDWAY | ||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito avente un ovale di 2/5 miglia, una drag strip usando parte del rettilineo di partenza e un tracciato, interno, a forma di otto. Presenta inoltre sul rettilineo oppsoto al traguardo una tribuna da 4.500 posti e un parcheggio, con annesso un parco acquatico, da 1.500 posti. Ha subito profonde opere di miglioramento nel 2004. | |||||||||||||||
| Ubicazione |
Langford BC - British Columbia - Western Canada Western Speedway 2207 Millstream Road Langford, BC, Canada |
|||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 48°28'26" -123°29'59" 48.473889 -123.499722 |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 463065.712 - Y = 5369093.786 - Fuso 10U | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1954 | |||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Western Speedway | |||||
| Descrizione | Nato come tracciato ovale di 1/2 miglio, è stato riconvertito nel Giugno 1957 in ovale asfaltato di 0,4 miglia | ||||
| Anni | 1954÷1957 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
| Inaugurazione | 1954 | ||||
| Chiusura | Giugno 1957 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | ||
| Western Speedway | |||||
| Descrizione | Costruito un ovale di 0.4 miglia, riconvertendo l'ovale sterrato da 1/2 miglio | ||||
| Anni | 1957÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | 1957 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 644 m | 2112 ft | 0,4 mi | ||
| Western Speedway | |||||
| Descrizione | Tracciato stradale adiacente all'ovale; vi si è corso fino al 1983. Successivamente chiuso, e dedicatisi alle gare dragster, il circuito stradale è stato riconvertito in parco giochi acquatico | ||||
| Anni | 1966÷1983 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1966 | ||||
| Chiusura | 1983 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | ||
| Western Speedway | |||||
| Descrizione | Secondo Alan E. Brown, The History of America's Speedways: Past & Present, vi sarebbe stato un tracciato ovale interno a quello di 0,4 miglia | ||||
| Anni | 1968÷1971 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | 1968 | ||||
| Chiusura | 1971 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 322 m | 1056 ft | 0,2 mi | ||
| Dragstrip | |||||
| Descrizione | Dragstrip costruita, probabilmente, sfruttando il rettilineo sotto le tribune | ||||
| Anni | 1984÷... | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
| Inaugurazione | Maggio 1984 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 152 m | 500 ft | |||
| Pista a figura di 8 | |||||
| Descrizione | Pista asfaltata sfruttando la parte interna dell'ovale | ||||
| Anni | 2000÷... | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | 2000 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 23 Febbraio 2007 | Guido de Carli | ||||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||