CAN - CANADA | ||||||||||||||||
TERRACE SPEEDWAY | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Terrace BC - British Columbia - Western Canada | |||||||||||||||
Ubicazione | Nei pressi del Terrace Kitmat Airport Terrace Speedway Munson Road Terrace, BC, Canada | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 54°28'13" -128°37'21" 54.470278 -128.6225 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 524465.156 - Y = 6035912.666 - Fuso 9U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - MapQuest | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||
Inaugurazione | 1967 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Terrace Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1967÷1976 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1967 | ||||
Chiusura | 1976 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi |
Terrace Speedway | |||||
Descrizione | Nel 1976 il precedente ovale viene asfaltato. Non si hanno notizie di rifacimenti dell’asfalto | ||||
Anni | 1976÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1976 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Febbraio 2007 | Guido de Carli | ||||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |