ITA - ITALIA | |
ROMA, GROTTA PERFETTA | |
Da non confondere con | Castelfusano - Circuito Ostiense - Roma (1912) - Roma, Acqua Traversa - Roma, Colle Ferro - Roma, EUR (Formula E) - Roma, EUR F.1 (1985) - Roma, EUR F.1 (201x) - Roma, EUR kart (2004) - Roma, Monte Mario - Roma, Parioli / Valle Giulia - Roma, Pista del Littorio - Roma, Prenestino - Roma, Terme di Caracalla - Roma, Tre Fontane - Roma, Tre Monti - Torricola |
Descrizione | |
Ubicazione | Roma RM - Roma - Lazio |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | + 41°50'28" + 12°29'59" 41.841111 12.499722 |
Coordinate UTM | X = 292411.238 - Y = 4635157.631 - Fuso 33T |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 38 m - 125 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Circuito di Grotta Perfetta | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |