GBR - REGNO UNITO | |||||||||||
ALWALTON RACEWAY | |||||||||||
Descrizione | Inizialmente era un circuito sterrato, poi dal 1976 al 1982 è stato lentamente pavimentato. Nel 1992 è stato ripavimentato. | ||||||||||
Ubicazione |
Alwalton PTE - Peterborough (unitary authority) - England |
||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 52°32'45" - 0°19'06" 52.545833 -0.318333 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 681833.177 - Y = 5825129.205 - Fuso 30U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 25 m - 82 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | 2003 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Peterborough and District Grass Track Car Club | |||||
Descrizione | Con chicane | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1072 m | 3516 ft | 0,666 mi | (1) |
Alwalton Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1982 | ||||
Chiusura | 2003 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 490 m | 1608 ft | 0,305 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Novembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
2 Marzo 2007 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |