GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||
SHAKESPEARE COUNTY RACEWAY, AVON PARK RACEWAY | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Dopo la 2° guerra mondiale, il vecchio aeroporto di Long Marston è stato usato saltuariamente per gara di accelerazione. In seguito è stato creato un circuito usato per gare di vario tipo. A partire dal 9 settembre 1973 la pista di accelerazione è stato usato con maggiore regolarità. Nel corso degli anni è stato chiamato Long Marston Aerodrome, Long Marston Raceway, Avon Park Raceway e Shakespeare County Raceway. Da non confondere con il Long Marston circuit | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Long Marston WAR - Warwickshire - England | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Long Marston Airfield | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 50°43'05" - 1°52'46" (circa) 50.718056 -1.879444 (circa) | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 579103.543 - Y = 5619071.189 - Fuso 30U (circa) | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 1 m - 3 ft (circa) | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Avon Park Raceway, Long Marston Raceway, Shakespeare County Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1973 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Avon Park Raceway, Long Marston Raceway, Shakespeare County Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Gennaio 2008 | Avon Park Raceway, Long Marston Raceway, Shakespeare County Raceway | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
2 Marzo 2007 | Avon Park Raceway, Long Marston Raceway, Shakespeare County Raceway | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |