GBR - REGNO UNITO | |||||||||||
SHAMROCK PARK | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Portadown ARM - Armagh - Northern Ireland | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 54°24'57" - 6°27'30" 54.415833 -6.458333 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 664922.851 - Y = 6032764.804 - Fuso 29U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 23 m - 75 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Shamrock Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Novembre 2008 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
2 Marzo 2007 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |