GBR - REGNO UNITO | ||||||
GROVELAND ADVENTURE PARK | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Pwll-Trap CMN - Carmarthenshire - Wales | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°49'47" - 4°32'12" 51.829722 -4.536667 | |||||
Coordinate UTM | X = 394110.171 - Y = 5743216.157 - Fuso 30U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 43 m - 141 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Groveland Adventure Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale in erba | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Groveland Adventure Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Novembre 2008 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
2 Marzo 2007 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |