GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||
PRESTATYN RACEWAY | ||||||||||||||||
Descrizione | Circuito aperto nel 1963 e usato almeno nel 1965 e 1968. Non ho altre notizie | |||||||||||||||
Ubicazione | Prestatyn DEN - Denbighshire - Wales | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 53°19'59" - 3°24'33" (circa) 53.333056 -3.409167 (circa) | |||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 472752.49 - Y = 5909399.345 - Fuso 30U (circa) | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1963 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Prestatyn Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1963÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale in erba | ||||
Inaugurazione | 1963 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Novembre 2008 |   | 1963÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
2 Marzo 2007 |   | 1963÷... | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |