BEL - BELGIO | ||||||
RONSE | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Ronse / Renaix - Oost-Vlaanderen / Flandre orientale - Vlaams / Flandre | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 50°45'00" + 3°36'00" (circa) 50.75 3.6 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 542327.452 - Y = 5622196.171 - Fuso 31U (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 30 m - 98 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 1994 | |||||
Chiusura | 2001 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ronse | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1994÷2001 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1994 | ||||
Chiusura | 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Dicembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1560 m | 5118 ft | 0,969 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Dicembre 2008 |   | 1994÷2001 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
9 Marzo 2007 |   | 1994÷2001 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |