ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIOLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito non più esistente, l’area ora viene usata per la coltivazione della soia. Non ho altre notizie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Maggiolo S - Santa Fé - Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 33°42'38" - 62°14'20" -33.710556 -62.238889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 570525.25 - Y = 6269676.26 - Fuso 20H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 115 m - 377 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 30 Agosto 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Maggiolo | |||||
Descrizione | Credo che il senso di rotazione sia orario e i dati del raggio delle curve sono indicati con questo presupposto, ma non ne sono certo e potrebbe essere anche il contrario | ||||
Anni | 1969÷1974 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 30 Agosto 1969 | ||||
Chiusura | 1974 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3133 m | 10279 ft | 1,947 mi | (6) | |
Lunghezza | 3133,78 m | 10281 ft | 1,947 mi | (3) | |
Lunghezza | 3218 m | 10558 ft | 2 mi | (4) | |
Lunghezza | 3313 m | 10869 ft | 2,059 mi | (2) | |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (4) | ||
Raggio della curva | 200 m | 656 ft | 0,124 mi | Curva 1 | (3) |
Raggio della curva | 40,02 m | 131 ft | Curva 2 | (3) | |
Raggio della curva | 200 m | 656 ft | 0,124 mi | Curva 3 | (3) |
Raggio della curva | 100 m | 328 ft | Curva 4 | (3) | |
Raggio della curva | 73,5 m | 241 ft | Curva 5 | (3) | |
Raggio della curva | 65 m | 213 ft | Curva 6 | (3) |
Maggiolo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Novembre 2024 |   | 1969÷1974 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||
13 Novembre 2024 |   | 1969÷1974 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
12 Ottobre 2011 |   | 1969÷1974 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Modifica | Descrizione | |
29 Luglio 2005 |   | 1969÷1974 | Guido de Carli | Pablo Vignone | Modifica | Descrizione | |
28 Luglio 2005 |   | 1969÷1974 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |