NOR - NORVEGIA | |||||||||||||||||||||
OSLO | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Oslo | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 59°54'18" + 10°45'42" 59.905 10.761667 |
||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 598535.568 - Y = 6642142.114 - Fuso 32V | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1999 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | 2000 | ||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Racing Festival Street Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1999 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | 1999 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2850 m | 9350 ft | 1,771 mi | (4) | |
Lunghezza | 2850 m | 9350 ft | 1,771 mi | (3) |
Racing Festival Street Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2000 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 2000 | ||||
Chiusura | 2000 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2560 m | 8399 ft | 1,591 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | ||||
6 Ottobre 2003 | Racing Festival Street Circuit | 2000 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |