NOR - NORVEGIA | ||||||
NÆRBØ | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Nærbø | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 58°39'55" + 5°38'20" 58.665278 5.638889 |
|||||
Coordinate UTM | X = 305076.956 - Y = 6507667.093 - Fuso 32V | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | 31 m - 102 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Nærbø | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (1) | |
Larghezza minima | 6 m | 20 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 11 m | 36 ft | (1) |
Nærbø
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Novembre 2010 |   | Guido de Carli | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | |
31 Maggio 2007 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |