USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
MARYSVILLE | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Marysville WA - Washington - Western States | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 48°08'29" -122°10'37" 48.141389 -122.176944 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 561228.1 - Y = 5332342.769 - Fuso 10U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 34 m - 112 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Marysville | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Giugno 2007 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |