USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||
TUCSON RACEWAY PARK | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Tucson AZ - Arizona - Western States | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine | + 32°02'15" -110°47'20" 32.0375 -110.788889 | ||||
Coordinate UTM | X = 519932.462 - Y = 3544611.777 - Fuso 12S | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||
Altitudine s.l.m. | 926 m - 3038 ft | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 2002 | ||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Tucson Raceway Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968÷1993 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 1993 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Tucson Raceway Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1993÷2002 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1993 | ||||
Chiusura | 2002 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Giugno 2007 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |