USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
STATEN ISLAND | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | New York, Central Park - New York, Flushing Meadows - New York, World Trade Center - Weehawken, Port Imperial, New York (F.1 2013) | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Staten Island, New York NY - New York - Northeastern States |
|||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 40°37'16" - 74°11'02" 40.621111 -74.183889 |
|||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 569028.079 - Y = 4497018.252 - Fuso 18T | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Staten Island | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Marzo 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1287 m | 4224 ft | 0,8 mi | (3) | |
Superficie totale | 273 ettari | 2731658 m² | 675 acri | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Marzo 2008 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | ||
10 Giugno 2007 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |