FRA - FRANCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU-ARNOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Pau - Pau (1930) - Pau, Sud-Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Arnos 64 - Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 20 km - 12 mi a nord ovest di Pau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 43°26'46" - 0°31'59" 43.446111 -0.533056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 699619.161 - Y = 4813312.77 - Fuso 30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 195 m - 640 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pau-Arnos | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3030 m | 9942 ft | 1,883 mi | (5) | |
Lunghezza | 3030 m | 9941 ft | 1,883 mi | (6) | |
Dislivello | 55 m | 180 ft | (5) |
Pau-Arnos
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
6 Gennaio 2005 | Guido de Carli | J.Christophe Canavesio | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
19 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |