SWE - SVEZIA | ||||||
LÅNGFORSSJÖN | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Sala U - Västmanland - Östra Mellansverige | |||||
Ubicazione | Lago Långfors, vicino a Sala, circa 100 km - 60 mi da Stoccolma | |||||
Latitudine - Longitudine | + 59°56'13" + 16°33'09" 59.936944 16.5525 | |||||
Coordinate UTM | X = 586754.301 - Y = 6645406.158 - Fuso 33V | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Eniro | |||||
Altitudine s.l.m. | 67 m - 220 ft | |||||
Inaugurazione | 9 Febbraio 1936 | |||||
Chiusura | 9 Febbraio 1936 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Långforssjön | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1936 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | 9 Febbraio 1936 | ||||
Chiusura | 9 Febbraio 1936 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 15000 m | 49213 ft | 9,321 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Maggio 2009 |   | 1936 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |
7 Settembre 2007 |   | 1936 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |