ITA - ITALIA | |
SANTA CATERINA, GIOPPO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Santa Caterina, Nardò LE - Lecce - Puglia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | + 40°09'59" + 17°59'34" 40.166389 17.992778 |
Coordinate UTM | X = 754861.183 - Y = 4450520.474 - Fuso 33T |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 22 m - 72 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Gioppo Kart | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Ottobre 2007 | Gioppo Kart | Guido de Carli | Ing. Raffaele Lionetti | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |