MKD - MACEDONIA | ||||||
GEVGELIJA / ГЕВГЕЛИЈА | ||||||
Descrizione | Circuito usato 2 volte per il Campionato Macedone Turismo | |||||
Ubicazione | Gevgelija | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 41°08'45" + 22°31'00" (circa) 41.145833 22.516667 (circa) |
|||||
Coordinate UTM (circa) | X = 627274.484 - Y = 4556054.637 - Fuso 34T (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 1996 | |||||
Chiusura | 2001 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Gevgelija / ГЕВГЕЛИЈА | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1996 | ||||
Chiusura | 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2430 m | 7972 ft | 1,51 mi | (1) |
Gevgelija
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Novembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Katz | Modifica | Descrizione con mappa | |||
28 Ottobre 2007 | Lorenzo Tommasi | Katz | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |