POR - PORTOGALLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTIMÃO, ALGARVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito in costruzione all’interno di un parco di divertimenti denominato Parkalgar. Le prime notizie risalgono al 2002, poi lavori sono andati a rilento per problemi di finanziamento. Ad oggi (novembre 2007) il circuito dovrebbe essere pronto per la fine di luglio 2008, mentre la prima gara internazionale in calendario è una gara del Campionato Mondiale Superbike per il 26 ottobre 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Portimão - Faro - Portugal continental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Pereira, fra Portimão e Monchique, in una zona collinosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 37°13'33" - 8°37'38" 37.225833 -8.627222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 533070.032 - Y = 4119990.32 - Fuso 29S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 100 m - 328 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Portimão, Algarve | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 9 Gennaio 2007 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Superficie totale | 280 ettari | 2800000 m² | 691,888 acri | (9) | |
Superficie totale | 280 ettari | 2800000 m² | 691,888 acri | (12) | |
Superficie totale | 324 ettari | 3237520 m² | 800 acri | (13) |
Autódromo Internacional do Algarve | |||||
Descrizione | Il rettilineo principale è abbastanza pianeggiante, mentre il resto della pista presenta un forte dislivello. Grazie alle varie bretelle, sono possibili ben 64 diverse configurazioni del tracciato (16 secondo skyscrapercity.com). Ha 52 box adatti anche alla F.1 e infrastrutture adeguate come ad esempio una sala stampa per 600 giornalisti. | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 2007 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4800 m | 15748 ft | 2,983 mi | (11) | |
Lunghezza | 4865 m | 15961 ft | 3,023 mi | Circuito GP | (1) |
Larghezza | 18 m | 59 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 18 m | 59 ft | Rettilineo traguardo | (11) | |
Dislivello | 30 m | 98 ft | Circuito GP | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 965 m | 3166 ft | 0,6 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 3197 m | 10489 ft | 1,987 mi | Somma di tutti i rettilinei | (1) |
Superficie totale | 308 ettari | 3080000 m² | 761,076 acri | (5) | |
Superficie totale | 238 ettari | 2382875 m² | 588,815 acri | (11) |
Autódromo Internacional do Algarve - Versão F.1 | |||||
Circuito Formula 1 (approvato dalla FIA) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2008÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2008 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4692 m | 15394 ft | 2,916 mi | (14) | |
Lunghezza | 3204 m | 10512 ft | 1,991 mi | Somma di tutti i rettilinei | (14) |
Lunghezza | 1488 m | 4882 ft | 0,925 mi | Somma di tutte le curve | (14) |
Larghezza | 14 m | 46 ft | (14) | ||
Larghezza massima | 18 m | 59 ft | Rettilineo traguardo | (14) | |
Lunghezza rettilineo | 969 m | 3179 ft | 0,602 mi | Rettilineo traguardo | (14) |
Pendenza massima (salita) | 6,2 % | 3,5 ° | (14) | ||
Pendenza massima (discesa) | 12 % | 6,8 ° | (14) | ||
Raggio minimo curve | 20 m | 66 ft | (14) | ||
Raggio massimo curve | 152 m | 499 ft | (14) |
Autódromo Internacional do Algarve - Versão FIM | |||||
Circuito motomondiale (approvato dalla FIM) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2008÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2008 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4658 m | 15282 ft | 2,894 mi | (14) | |
Lunghezza | 3238 m | 10623 ft | 2,012 mi | Somma di tutti i rettilinei | (14) |
Lunghezza | 1420 m | 4659 ft | 0,882 mi | Somma di tutte le curve | (14) |
Larghezza | 14 m | 46 ft | (14) | ||
Larghezza massima | 14 m | 46 ft | Rettilineo traguardo | (14) | |
Lunghezza rettilineo | 969 m | 3179 ft | 0,602 mi | Rettilineo traguardo | (14) |
Pendenza massima (salita) | 6,2 % | 3,5 ° | (14) | ||
Pendenza massima (discesa) | 12 % | 6,8 ° | (14) | ||
Raggio minimo curve | 20 m | 66 ft | (14) | ||
Raggio massimo curve | 152 m | 499 ft | (14) |
Autódromo Internacional do Algarve - Outras versões | |||||
Descrizione | Altre varianti del tracciato | ||||
Anni | 2008÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2008 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4092 m | 13425 ft | 2,543 mi | Circuito n° 2 | (14) |
Lunghezza | 4699 m | 15417 ft | 2,92 mi | Circuito n° 1 | (14) |
Lunghezza | 4211 m | 13816 ft | 2,617 mi | Circuito n° 3 | (14) |
Lunghezza | 3916 m | 12848 ft | 2,433 mi | Circuito n° 4 | (14) |
Lunghezza | 4407 m | 14459 ft | 2,738 mi | Circuito n° 5 | (14) |
Lunghezza | 4684 m | 15367 ft | 2,911 mi | Circuito n° 6 | (14) |
Lunghezza | 4326 m | 14193 ft | 2,688 mi | Circuito n° 7 | (14) |
Lunghezza | 3910 m | 12828 ft | 2,43 mi | Circuito n° 8 | (14) |
Lunghezza | 3878 m | 12723 ft | 2,41 mi | Circuito n° 9 | (14) |
Lunghezza | 4005 m | 13140 ft | 2,489 mi | Circuito n° 10 | (14) |
Lunghezza | 4037 m | 13245 ft | 2,509 mi | Circuito n° 11 | (14) |
Lunghezza | 4048 m | 13281 ft | 2,515 mi | Circuito n° 12 | (14) |
Lunghezza | 4017 m | 13179 ft | 2,496 mi | Circuito n° 13 | (14) |
Lunghezza | 4485 m | 14715 ft | 2,787 mi | Circuito n° 14 | (14) |
Lunghezza | 4465 m | 14649 ft | 2,774 mi | Circuito n° 15 | (14) |
Lunghezza | 4496 m | 14751 ft | 2,794 mi | Circuito n° 16 | (14) |
Portimão, Algarve
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
26 Settembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
16 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
31 Maggio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
26 Novembre 2007 | Guido de Carli | Jorge Taborda | Modifica | Descrizione | |||
24 Novembre 2007 | Autódromo Internacional do Algarve | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Fabrizio Corgnati | Modifica | Mappa | |
28 Ottobre 2007 | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |