RSA - SUDAFRICA | |||||||||||||||||||||
CAPE TOWN | |||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Green Point | ||||||||||||||||||||
Descrizione | Progetto per un circuito permanente in grado di ospitare un GP di F.1. Le prime notizie risalgono almeno al 2004, e nel 2007 si pensava che GP si sarebbe potuto disputatare nel 2011. | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Cape Town | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Accanto all'aeroporto internazionale di Città del Capo | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
- 33°57'27" + 18°37'09" -33.9575 18.619167 |
||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 280001.802 - Y = 6240002.274 - Fuso 34H | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 52 m - 171 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Cape Town | |||||
Descrizione | Progetto principale | ||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 1 Marzo 2007 | ||||
Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 5700 m | 18701 ft | 3,542 mi | (3) |
Capetown International Raceway | |||||
Descrizione | Progetto alternativo a quello di Tilke | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Ottobre 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Ridge | ||||
Punti caratteristici |
Cape Town | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Cape Town
Cape Town: kartodromo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Settembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
19 Ottobre 2012 | Capetown International Raceway | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | ||
24 Novembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione con mappa | ||||
31 Ottobre 2007 | Guido de Carli | Stephan Zeidler | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |