RUS - RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VYSOKAYA GORA, CANYON RACING / ВЫСОКАЯ ГОРА, КАНЬОН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Kazan / Каза́нь - Republic of Tatarstan - Povolzhsky / Volga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 55°52'03" + 49°15'35" 55.8675 49.259722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 391097.812 - Y = 6192702.01 - Fuso 39U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 115 m - 377 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Canyon Racing / Каньон | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3450 m | 11319 ft | 2,144 mi | (1) | |
Lunghezza | 3700 m | 12139 ft | 2,299 mi | (4) | |
Larghezza minima | 9 m | 30 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
Dislivello | 28 m | 92 ft | (1) |
Vysokaya Gora, Canyon Racing / Высокая Гора, Каньон | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Autocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | (3) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (3) | ||
Larghezza massima | 20 m | 66 ft | Rettilineo traguardo | (3) | |
Dislivello | 10 m | 33 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Aprile 2009 | Canyon Racing / Каньон | Guido de Carli | Gregory Golyshev | Modifica | Descrizione | ||
12 Febbraio 2009 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | |||
18 Novembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |