GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||
WACKERSDORF, PROKART RACELAND | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Wackersdorf BY - Bayern - 1949÷1990: BRD | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°19'34" + 12°12'54" 49.326111 12.215 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 297643.205 - Y = 5467440.37 - Fuso 33U | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 393 m - 1289 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
ProKart Raceland | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1275 m | 4183 ft | 0,792 mi | (2) | |
Larghezza minima | 9 m | 30 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (2) |
ProKart Raceland | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo al coperto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Marzo 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
3 Dicembre 2007 | ProKart Raceland | Guido de Carli | Martin Berrang | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |