BRA - BRASILE | |||||||||||||||||||||||||
CASCAVEL, DELCI DAMIAN (KART) | |||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Cascavel, Zilmar Beux (autódromo) | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Cascavel PR - Paraná - Região Sul | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 24°57'58" - 53°25'53" -24.966111 -53.431389 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 254534.232 - Y = 7236605.528 - Fuso 22J | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 717 m - 2352 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 13 Dicembre 1992 | ||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartódromo Municipal de Cascavel | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1992÷2012 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 13 Dicembre 1992 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (4) | |
Lunghezza (circa) | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | Lunghezza approssimata | (5) |
Larghezza | 6 m | 20 ft | (5) | ||
Larghezza | 7 m | 23 ft | (4) |
Kartódromo Delci Damian | |||||
Descrizione | La configurazione del circuito è simile a quella precedente: è stata aggiunta una grande chicane prima della prima curva e una bretella opzionale (non usata dal circuito lungo) a metà tracciato che evita la parte mista interna. Inoltre, sono state rifatte la zona box, del parco chiuso, del paddock e tutta la pista è stata allargata di 2 m. | ||||
Anni | 2012÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 4 Maggio 2012 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (5) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (5) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Luglio 2012 | Guido de Carli | Bruno Americano | Modifica | Descrizione | |||
19 Giugno 2009 | Kartódromo Municipal de Cascavel | 1992÷2012 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
9 Dicembre 2007 | Kartódromo Municipal de Cascavel | 1992÷2012 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |