BRA - BRASILE | |||||
CUBATÃO | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Cubatão SP - São Paulo - Região Sudeste | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 23°53'15" - 46°25'22" (circa) -23.8875 -46.422778 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 355152.125 - Y = 7357500.319 - Fuso 23K (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartódromo Municipal De Cubatão | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | (1) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Dicembre 2007 | Kartódromo Municipal De Cubatão | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |