BRA - BRASILE | |||||||||
ITU (SCHINCARIOL) | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Itu SP - São Paulo - Região Sudeste | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine | - 23°14'51" - 47°20'33" -23.2475 -47.3425 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 260330.652 - Y = 7427147.099 - Fuso 23K | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 548 m - 1798 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartódromo Schincariol | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1240 m | 4068 ft | 0,771 mi | (2) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Dicembre 2007 | Kartódromo Schincariol | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |