BRA - BRASILE | ||||||
PALMAS | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione |
Palmas TO - Tocantins - Região Norte |
|||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
- 10°11'05" - 48°20'10" (circa) -10.184722 -48.336111 (circa) |
|||||
Coordinate UTM (circa) | X = 791883.133 - Y = 8872963.433 - Fuso 22L (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 250 m - 820 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartódromo Circuito De Palmas | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 890 m | 2920 ft | 0,553 mi | (1) | |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Dicembre 2007 | Kartódromo Circuito De Palmas | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |