USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||
ROBY | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Roby IL - Illinois - Midwest | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 39°44'22" - 89°23'34" (circa) 39.739444 -89.392778 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 294967.997 - Y = 4401576.575 - Fuso 16S (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||
Altitudine s.l.m. | |||||
Inaugurazione | 1922 | ||||
Chiusura | 1936 | ||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Roby | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1922÷1932, 1935÷1936 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1922 | ||||
Chiusura | 1936 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Dicembre 2007 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |