BRA - BRASILE | |||||
FUNDÃO, CIDADE UNIVERSITÁRIA | |||||
Da non confondere con | Barra da Tijuca, Guanabara - Jacarepaguá (Nelson Piquet & Emerson Fittipaldi) (ex Barra da Tijuca) - Rio de Janeiro (Formula E) - Rio de Janeiro, Deodoro | ||||
Descrizione | Non ho notizie | ||||
Ubicazione | Rio de Janeiro RJ - Rio de Janeiro - Região Sudeste | ||||
Ubicazione | Isola di Fundão, dove oggi sorge il principale aeroporto di Rio, l’Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim | ||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 22°48'18" - 43°12'43" (circa) -22.805 -43.211944 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 683525.853 - Y = 7476956.215 - Fuso 23K (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 20 m - 66 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pista da Cidade Universitária | |||||
Descrizione | Circuito usato almeno nel 1964 e nel 1965 | ||||
Anni | ?÷1964÷1965÷? | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Dicembre 2007 | Pista da Cidade Universitária | ?÷1964÷1965÷? | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |