AUS - AUSTRALIA | |||||||||||
BROOKLANDS | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Perth WA - Western Australia | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 31°57'04" +115°47'01" -31.951111 115.783611 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 385040.807 - Y = 6464337.43 - Fuso 50J | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 15 m - 49 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Brooklands | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 192x÷193x | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Michel Marti | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
23 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |