AUS - AUSTRALIA | |||||||||||
DOOEN | |||||||||||
Descrizione | Circuito sterrato usato dal 1959 al 1961 (per le auto) e per qualche anno in più (1963?) per le moto. | ||||||||||
Ubicazione | Dooen VIC - Victoria | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 36°40'22" +142°15'57" -36.672778 142.265833 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 613112.297 - Y = 5940680.106 - Fuso 54H | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 132 m - 433 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 1959 | ||||||||||
Chiusura | 1963 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Dooen | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959÷1963 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1959 | ||||
Chiusura | 1963 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (2) | |
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Michel Marti | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |