| AUS - AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||
| BUNBURY INTERNATIONAL CIRCUIT | |||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Bunbury | ||||||||||||||||||||
| Descrizione | Progetto per un circuito permanente che avrebbe dovuto essere inaugurato nel 2005 con una gara di F.Nippon. In realtà il circuito non è stato approvato e oggi sul posto si trova solo un kartodromo, un'ovale sterrato e un'altra pista non identificata. Non so se queste piste siano state costruite prima o dopo la presentazione dell'autodromo. | ||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Bunbury WA - Western Australia Accanto all'aeroporto di Bunbury, circa 7 km - 4,35 mi a sud est di Bunbury |
||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 33°22'51" +115°41'00" -33.380833 115.683333 |
||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 377529.295 - Y = 6305718.256 - Fuso 50H | ||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 21 m - 69 ft | ||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||
| Bunbury International Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | (3) | |
| Lunghezza (circa) | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | (4) | |
| Lunghezza | 3965 m | 13009 ft | 2,464 mi | (2) | |
| Larghezza | 15 m | 49 ft | (4) | ||
| Lunghezza rettilineo | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | Rettilineo più lungo | (4) |
| Bunbury International Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 3 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||