AUS - AUSTRALIA | |||||||||||
MARSDEN PARK | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione |
Berkshire Park NSW - New South Wales |
||||||||||
Ubicazione | A circa 48 km - 30 mi a nord ovest di Sydney | ||||||||||
Latitudine - Longitudine |
- 33°40'15" +150°47'28" -33.670833 150.791111 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 295210.747 - Y = 6272151.169 - Fuso 56H | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 34 m - 112 ft (circa) | ||||||||||
Inaugurazione | 10 Giugno 1946 | ||||||||||
Chiusura | 27 Gennaio 1947 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Marsden Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 10 Giugno 1946 | ||||
Chiusura | 27 Gennaio 1947 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | (1) | |
Lunghezza | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Gennaio 2008 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |