USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
MISSOURI STATE FAIR SPEEDWAY | ||||||
Descrizione | Pista conosciuta anche come Sedalia State Fair Speedway, State Fair Raceway, State Fair Speedway e State Fair Motor Speedway | |||||
Ubicazione | Sedalia MO - Missouri - Midwest | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 38°41'36" - 93°15'22" 38.693333 -93.256111 | |||||
Coordinate UTM | X = 477727.471 - Y = 4282777.432 - Fuso 15S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 265 m - 869 ft | |||||
Inaugurazione | 1901 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Missouri State Fair Speedway | |||||
Descrizione | La pista originale è un ovale sterrato aperto nel 1901 per le corse dei cavalli. Le auto hanno corso qui nei seguenti periodi:
| ||||
Anni | 1914÷1915, 1935÷1941, 1946÷1985, 1989÷1998 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1901 | ||||
Chiusura | 1998 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) |
Missouri State Fair Speedway | |||||
Descrizione | Circuito costruito nel 1936 e usato per le auto dal 27 agosto 1949 al 1985 e dal 1989. È l’ovale in uso ancora oggi (Gennaio 2008) | ||||
Anni | 1949÷1985, 1989÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1936 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (1) |
Missouri State Fair Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 197x | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 201 m | 660 ft | 1/8 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |