ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDOZA, AUTÓDROMO GENERAL SAN MARTÍN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Los Barrancos, Pablo Vivas - Mendoza, Parque General San Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito costruito in sostituzione del precedente circuito cittadino. Una delle prime gare internazionali (o la prima) è stata la prima gara della Temporada Argentina F.2 del 5 novembre 1978. Il circuito n°3 (l'unico mostrato in mappa) il giorno della gara era l'unico pronto, ma in seguito la pista è stata completata e prevedeva 5 diverse configurazioni lunghe fino a oltre 5 km. Attualmente (2006) il circuito è abbandonato e in completa rovina e non ci sono progetti per riaprirlo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Mendoza M - Mendoza - Nuevo Cuyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Circa 8 km - 5 mi ad ovest del centro di Mendoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
- 32°53'38" - 68°55'11" -32.893889 -68.919722 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 507508.201 - Y = 6360473.575 - Fuso 19H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1033 m - 3389 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 31 Marzo 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|