ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDOZA, AUTÓDROMO GENERAL SAN MARTÍN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Los Barrancos, Pablo Vivas - Mendoza, Parque General San Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito costruito in sostituzione del precedente circuito cittadino. Una delle prime gare internazionali (o la prima) è stata la prima gara della Temporada Argentina F.2 del 5 novembre 1978. Il circuito n°3 (l’unico mostrato in mappa) il giorno della gara era l’unico pronto, ma in seguito la pista è stata completata e prevedeva 5 diverse configurazioni lunghe fino a oltre 5 km. Attualmente (2006) il circuito è abbandonato e in completa rovina e non ci sono progetti per riaprirlo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Mendoza M - Mendoza - Nuevo Cuyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Circa 8 km - 5 mi ad ovest del centro di Mendoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 32°53'38" - 68°55'11" -32.893889 -68.919722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 507508.201 - Y = 6360473.575 - Fuso 19H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1033 m - 3389 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 31 Marzo 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo General San Martín | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 31 Marzo 1974 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3175 m | 10417 ft | 1,973 mi | Circuito n° 2 | (5) |
Lunghezza | 3600 m | 11811 ft | 2,237 mi | Circuito n° 2 | (4) |
Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | Circuito n° 1 | (5) |
Lunghezza | 3175 m | 10417 ft | 1,973 mi | Circuito n° 1 | (4) |
Lunghezza | 3600 m | 11811 ft | 2,237 mi | Circuito n° 3 | (5) |
Lunghezza | 3813 m | 12510 ft | 2,369 mi | Circuito n° 3 | (1) |
Lunghezza | 4296 m | 14094 ft | 2,669 mi | Circuito n° 3 | (4) |
Lunghezza | 4270 m | 14009 ft | 2,653 mi | Circuito n° 4 | (5) |
Lunghezza | 5026 m | 16490 ft | 3,123 mi | Circuito n° 4 | (4) |
Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | Circuito n° 5 | (4) |
Lunghezza | 5025 m | 16486 ft | 3,122 mi | Circuito n° 5 | (5) |
Mendoza, Autódromo General San Martín: Circuito n° 3
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Aprile 2006 | Autódromo General San Martín | Guido de Carli | Marcos Fournier | Modifica | Descrizione | ||
12 Novembre 2004 | Autódromo General San Martín | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
27 Settembre 2003 | Autódromo General San Martín | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |