AUS - AUSTRALIA | ||||||||||||||||
MACARTHUR PARK | ||||||||||||||||
Descrizione | Circuito che si snodava intorno ad un area residenziale in costruzione. Ha ospitato una o due gare nel 1978 (ma Motor Racing Circuits Database dice che è stato in uso fino al 1981), poi una volta che la zona è stata abitata le gare sono cessate | |||||||||||||||
Ubicazione | Macarthur ACT - Australian Capital Territory | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 35°24'15" +149°07'53" -35.404167 149.131389 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 693546.399 - Y = 6080048.698 - Fuso 55H | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 661 m - 2169 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1978 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Macarthur Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Coyne Street - Jackie Howe Crescent - Merriman Crescent - Jackie Howe Crescent - Carson Street | ||||
Lunghezza | 2741 m | 8994 ft | 1,704 mi | Dalla foto aerea (*) | (1) |
Macarthur Park
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |