CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | ||||||
REDFIRE KART TRACK | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Sankeng, Qingyuan - Guangdong | |||||
Ubicazione | Sankeng, Qingxin County, Qingyuan City, Guangdong | |||||
Latitudine - Longitudine | + 23°36'10" +112°47'15" 23.602778 112.7875 | |||||
Coordinate UTM | X = 682382.47 - Y = 2611389.024 - Fuso 49Q | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | 20 m - 66 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Redfire Kart Track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (1) | |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (1) | ||
Superficie totale | 5 ettari | 51815 m² | 12,804 acri | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Ottobre 2019 |   | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | ||
27 Gennaio 2008 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |