GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||
EAST FORTUNE | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | North Berwick ELN - East Lothian - Scotland | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 56°00'00" - 2°42'40" (circa) 56 -2.711111 (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 518017.347 - Y = 6206117.245 - Fuso 30V (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 25 m - 82 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
East Fortune | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 197x÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Market Straight - Pates - Linton Straight - Railway - Snake - Dickie’s Straight - Esses - Campbell’s Hairpin - Law Straight - Hannah’s | ||||
Lunghezza | 2655 m | 8712 ft | 1,65 mi | (3) | |
Lunghezza | 2655 m | 8712 ft | 1,65 mi | (5) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |