ITA - ITALIA | ||||||||||||||||
VAL VIBRATA | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | S.Egidio alla Vibrata TE - Teramo - Abruzzo | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 42°48'35" + 13°41'17" 42.809722 13.688056 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 392735.496 - Y = 4740519.723 - Fuso 33T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 273 m - 896 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1987 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartodromo Val Vibrata | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1050 m | 3445 ft | 0,652 mi | (1) | |
Lunghezza | 1050 m | 3445 ft | 0,652 mi | (2) | |
Lunghezza (circa) | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | da verificare | (3) |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (1) | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Febbraio 2008 | Kartodromo Val Vibrata | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |