GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||
CHARTERHALL AIRFIELD | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Charterhall, Greenlaw SCB - Scottish Borders, The - Scotland | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 55°42'26" - 2°22'37" 55.707222 -2.376944 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 539151.611 - Y = 6173670.843 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 97 m - 318 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 31 Maggio 1952 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Charterhall Airfield | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1952÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 31 Maggio 1952 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Novembre 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Start/Finish Straight - Lodge Corner - Backstraight - Kames Curve - Paddock Bend - Tofts Turn | ||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (5) | |
Lunghezza | 3218 m | 10558 ft | 2 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Novembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
1 Ottobre 2009 |   | 1952÷... | Guido de Carli | Sal Chiappetta "Muzza" | Modifica | Descrizione | |
27 Ottobre 2008 |   | 1952÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
21 Gennaio 2003 |   | 1952÷... | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |